DAHUA大華
門禁控制器
浙江大華技術(shù)股份有限公司
型號 參數(shù) |
DH-BSC1202B | |
主處理器 | 32位ARM核處理器 | |
報警輸入 | 本地4路,開關(guān)量報警輸入 | |
報警輸出 | 本地2路報警輸出 2路控制輸出 |
|
額定電壓 | 9-15VDC | |
額定電流 | 500mA | |
門鎖控制 | 2組 | |
門磁檢測 | 2組 | |
開門按鈕 | 2組 | |
最大用戶量 | 10萬 | |
最大記錄數(shù) | 30萬 | |
防拆開關(guān) | 支持 | |
非法闖入報警 | 支持 | |
開門超時報警 | 支持 | |
脅迫卡和脅迫密碼設(shè)定 | 支持 | |
黑白名單設(shè)定 | 支持 | |
巡邏卡設(shè)定 | 支持 | |
來賓卡設(shè)定 | 支持 | |
外擴門禁讀卡器 | 4組門禁讀卡器,RS485或韋根通訊接口,RS485波特率為9600bps; | |
通訊方式 | 1路10/100M以太網(wǎng)(RJ45接口) 1路RS485 |
|
支持卡類型 | IC卡(Mifare卡) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-30℃--+60℃, 濕度≤95%; | |
外形尺寸 | 200*95*45 mm | |
整機重量 | 0.5kg | |
安裝方式 | 滑軌式及鎖控式安裝方式 |
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
|
達到行業(yè)水平,結(jié)構(gòu)成熟、練達 |
組網(wǎng) |
|
網(wǎng)絡(luò)化組網(wǎng),雙網(wǎng)口可讓門禁主機間實現(xiàn)串聯(lián) |
響應(yīng)速度 |
|
即觸發(fā)即響應(yīng),靈敏、準確 |
安裝維護 |
|
符合成熟結(jié)構(gòu)設(shè)計及維護需求,安裝及維護便利 |
聯(lián)動 |
|
基于大華成熟智能樓宇平臺,提供有強大的聯(lián)動及擴展能力 |