普天天紀(jì)
槍式攝像機
南京普天天紀(jì)樓宇智能有限公司
型號 | 型號 | TG-IPC/AQ200J-DT |
名稱 | 200萬像素1080P高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | |
攝像機和鏡頭 | 圖像傳感器 | 1/2.9″2.1MP Sony逐行掃描CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ F1.2 黑白:0.02Lux @ F1.2 |
|
鏡頭 | 用戶選配CS接口百萬像素鏡頭 | |
鏡頭接口類型 | CS接口 | |
自動光圈 | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動日夜型ICR紅外切換濾片式 | |
寬動態(tài)范圍 | dWDR | |
數(shù)字降噪 | 3D -MCTF數(shù)字降噪 | |
快門速度 | 1/10000s to 1/25s | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MJPEG |
H.264 編碼級別 | Main Profile @Level 4.1 | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps ~ 8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711 / AAC / MP2 | |
音頻壓縮碼率 | G.711(64Kbps) / MP2(16kHz 16bit 32kbps) | |
視頻圖像 | 最高分辨率 | Full HD/1080P(1920x1080) + Full D1 |
幀率 | 所有分辨率下均為25fps | |
水平解析度 | >1000TVL(1920x1080 pixels) | |
多碼流 | FHD/1080P + Full D1 + CVBS | |
視頻流 | 在最大分辨率下以全幀速同時輸出多路視頻流,幀速和碼率可調(diào)整,H.264支持VBR/CBR | |
圖像設(shè)置 | √ 可調(diào)節(jié)圖像格式、碼率、亮度、對比度、飽和度、銳度、白平衡 √ 多區(qū)智能OSD √ 圖像翻轉(zhuǎn)和鏡像(走廊模式) √ 自動、手動或預(yù)定日/夜模式 √ 支持隱私區(qū)遮擋 √ 數(shù)字寬動態(tài)dWDR √ 3D-MCTF數(shù)字降噪 √ 經(jīng)緯度圖像模式 |
|
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時,手動,報警觸發(fā) | |
智能功能 | 離線存儲 | 支持micro SDHC、TF卡,存儲視頻剪輯和快照 |
智能報警 | 移動偵測,傳感器聯(lián)動報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 | |
報警聯(lián)動 | 通過FTP、HTTP和圖片服務(wù)器上傳報警信息和錄像文件;啟動SD/SDHC存儲卡錄像;繼電器輸出 | |
其它功能 | 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置,抗閃爍,三碼流,心跳,圖像旋轉(zhuǎn),隱私區(qū)遮蓋,水印技術(shù),設(shè)置訪問端口 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持的協(xié)議 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP |
兼容協(xié)議 | ONVIF, GB/T 28181 | |
安全 | 密碼保護,多用戶訪問權(quán)限控制 | |
API集成 | 提供SDK開發(fā)包、移動應(yīng)用APP以及配套NVR和CMS管理平臺軟件 | |
接口 | 視頻輸出 | 1路CVBS標(biāo)清復(fù)合視頻輸出(BNC接口,1.1Vp-p±10% ,RL=75Ω) 1路HDMI高清數(shù)字視頻輸出 |
音頻接口 | 3.5mm線性音頻輸入輸出接口(Line In/Out),外接有源麥克風(fēng)或者線性輸入 | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 1個RS-485接口 |
|
報警輸入 | 1路,低電平有效,Vin<=0.3V | |
報警輸出 | 1路,開關(guān)量信號,1A/125VAC,1A/30VDC | |
本地存儲 | micro SD/SDHC卡插槽 | |
自動光圈鏡頭 | DC-iris | |
基本參數(shù) | 工作溫度和濕度 | 0℃~50℃,20-80% RH (無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
功耗 | <5W MAX | |
尺寸(mm) | L144 x W82 x H55mm | |
重量 | 350g | |
選配 | 電源 | -E:DC12V+PoE以太網(wǎng)供電IEEE 802.3af Class 3(選配) -24V:DC12V+AC24V雙電源供電(選配) |
鏡頭 | 不配 | |
備注 | 標(biāo)配不配置電源、鏡頭、SD卡 |
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直清晰度均達到1050TVL |
低照度 |
|
可實現(xiàn)0.001Lux的星光級效果 |
碼流波動控制 |
|
控制平穩(wěn),4.4-4.7Mbps |
延遲控制 |
|
控制在260ms以內(nèi),并有一半以上的檢測數(shù)據(jù)在200ms以內(nèi) |
色彩還原 |
|
比對原測試卡,肉眼仔細比較,未見明顯的偏色跡象 |
灰階表現(xiàn) |
|
輕松可辨識到17、18級 |
寬動態(tài) |
|
當(dāng)開啟數(shù)字寬動態(tài)功能后(128dB等級),前景強光處變化不大,但原本昏暗的后景則可清晰地還原出來 |
數(shù)字透霧 |
|
開啟透霧功能后,圖像立即清晰起來,層次感瞬間好了許多 |
切換閥值控制 |
|
切換閥值介于0.4-0.5 Lux之間,切換前,噪聲不明顯,切換后,黑白圖像更是干凈利落 |